網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
				鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.linux-iso.com
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭簡(jiǎn)介:
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭又叫做法蘭式松套伸縮節(jié),膨脹節(jié),補(bǔ)償器等,是泵、閥門(mén)等與管道連接的新產(chǎn)品。通過(guò)螺栓把他們連接起來(lái)使其成為一個(gè)整體,并有一定的位移量。這樣就可以在安裝維修時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)尺寸進(jìn)行調(diào)整。

VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭特點(diǎn):
1、安裝簡(jiǎn)單方便,方便閥門(mén)安裝,可承受管線的軸向拉力。
2、金屬和密封圈嚴(yán)格按使用性能及用戶(hù)要求要求選用。產(chǎn)品材質(zhì)外部涂裝高強(qiáng)度的防腐漆料,各部連接螺栓為高強(qiáng)度碳鋼或不銹鋼制作。
3、在管道中能有效的補(bǔ)償和緩解管道和盲板推力,又能便于水泵,閥門(mén)的安裝維修更換。
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭安裝注意事項(xiàng)及應(yīng)用:
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭適用于一邊與法蘭連接,一邊與管子插接,勿需焊接,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,安裝快速方便。
VSSJA(AF)法蘭式松套伸縮接頭應(yīng)用:
本產(chǎn)品適用于輸送海水,淡水,冷熱水,飲用水,生活污水,原油,燃油,潤(rùn)滑油等溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
公稱(chēng)直徑Nominal Diameter DN  | 管子外徑External diameter of pipe DW  | 長(zhǎng)度Length  | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension  | |||||||||
0.25Mpa  | 0.6Mpa  | 1.0Mpa  | ||||||||||
L1  | L  | D  | D1  | n-do  | D  | D1  | n-do  | D  | D1  | n-do  | ||
65  | 76  | 105  | 118  | 160  | 130  | 4-14  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 89  | 190  | 150  | 4-18  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | ||
100  | 108  | 123  | 210  | 170  | 210  | 170  | 220  | 180  | ||||
114  | ||||||||||||
125  | 133  | 240  | 200  | 8-18  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | |||
140  | ||||||||||||
150  | 159  | 265  | 225  | 260  | 225  | 285  | 240  | 8-22  | ||||
168  | ||||||||||||
200  | 219  | 320  | 280  | 320  | 280  | 340  | 295  | |||||
250  | 273  | 130  | 375  | 335  | 12-18  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | |
300  | 325  | 130  | 160  | 440  | 395  | 12-22  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 
350  | 355  | 490  | 445  | 490  | 445  | 505  | 460  | |||||
377  | ||||||||||||
400  | 406  | 540  | 495  | 16-22  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-22  | ||
426  | ||||||||||||
450  | 457  | 595  | 550  | 16-22  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 16-26  | ||
480  | ||||||||||||
500  | 508  | 645  | 600  | 20-22  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | ||
530  | ||||||||||||
600  | 610  | 755  | 705  | 20-26  | 100  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | ||
630  | ||||||||||||
700  | 720  | 860  | 810  | 24-26  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | ||
800  | 820  | 220  | 225  | 975  | 920  | 24-30  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 
900  | 920  | 1075  | 1020  | 1075  | 1020  | 1115  | 1015  | 28-33  | ||||
1000  | 1020  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | ||
1200  | 1220  | 1375  | 1320  | 32-30  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-40  | ||
1400  | 1420  | 270  | 1575  | 1520  | 36-30  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | |
1600  | 1620  | 1790  | 1730  | 40-30  | 1830  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | ||
1800  | 1820  | 1990  | 1930  | 44-30  | 2045  | 1970  | 44-40  | 2115  | 2020  | 44-48  | ||
2000  | 2020  | 2190  | 2130  | 48-30  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | ||
2200  | 2220  | 275  | 2405  | 2340  | 52-33  | 2475  | 2390  | 52-42  | 2550  | 2440  | 52-56  | |
2400  | 2420  | 2605  | 2540  | 56-33  | 2685  | 2600  | 56-42  | 2760  | 2650  | 60-56  | ||
2600  | 2620  | 240  | 300  | 2805  | 2740  | 60-33  | 290S  | 2810  | 60-48  | 2960  | 2850  | 60-56  | 
2800  | 2820  | 3030  | 2960  | 64-36  | 3115  | 3020  | 64-48  | 3180  | 3070  | 64-56  | ||
3000  | 3020  | 3230  | 3160  | 68-36  | 3315  | 3220  | 68-48  | 3405  | 3290  | 68-60  | ||
3200  | 3220  | 3430  | 3360  | 72-36  | 3525  | 3430  | 72-48  | |||||
3400  | 3420  | 3630  | 3560  | 76-36  | 3735  | 3640  | 76-48  | |||||
3600  | 3620  | 3840  | 3770  | 80-36  | 3970  | 3860  | 80-56  | |||||
3800  | 3820  | 4045  | 3970  | 80-39  | ||||||||
4000  | 4020  | 4245  | 4170  | 84-39  | ||||||||
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們