網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
				鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.linux-iso.com
JZW軸向外壓式波紋補(bǔ)償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。JZW型軸向外壓式波紋補(bǔ)償器又叫蒸汽管道補(bǔ)償器主要吸收軸向位移。JZW型軸向外壓式波紋補(bǔ)償器又叫蒸汽管道補(bǔ)償器主要吸收軸向位移,具有補(bǔ)償量大、保溫性能好、殘余介質(zhì)可以排除等優(yōu)點(diǎn)。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
軸向外壓式波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向位移。 軸向外壓波紋補(bǔ)償器通過自身的壓縮實(shí)現(xiàn)對(duì)管道的軸向位移補(bǔ)償,補(bǔ)償量大,并且彈性元件是在補(bǔ)償器內(nèi)部進(jìn)行嚴(yán)密保護(hù),使用壽命長,運(yùn)行穩(wěn)定。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、鋼鐵、冶金、機(jī)械、交通、運(yùn)輸、船舶、碼頭、建筑、橡膠、造紙、紡織、電力熱網(wǎng)、制藥、醫(yī)療等行業(yè)。連接方式:分為法蘭連接和焊接兩種。直埋管道補(bǔ)償器一般采用焊接方式(地溝安裝除外)。結(jié)構(gòu)特點(diǎn):由一個(gè)或多個(gè)波紋管通過中間接管串接在一起,兩端分別與內(nèi)封板和封底板焊接后,再分別與通管外管相連、波紋管波數(shù)較多。

產(chǎn)品特點(diǎn):
JZW型軸向外壓式波紋補(bǔ)償器實(shí)際用途
1.補(bǔ)償吸收管道軸向熱變形。
2. 波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4.吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。
軸向型外壓波紋補(bǔ)償器又叫蒸汽管道補(bǔ)償器設(shè)計(jì)*,結(jié)構(gòu)合理,體積輕巧,裝卸方便,具有耐高、低溫,耐高壓,耐腐蝕,抗疲勞等特點(diǎn)。
該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、鋼鐵、冶金、機(jī)械、交通、運(yùn)輸、船舶、碼頭、建筑、橡膠、造紙、紡織、電力熱網(wǎng)、制藥、醫(yī)療等行業(yè)。
通徑 Diameter DN  | 長度 Length mm  | 波數(shù) Number of wave  | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa  | 波紋管有效面積 Available arae of bellows cm2  | *大外徑尺寸 Max size of external diameter mm  | ||
0.6  | 1.0  | 1.6  | |||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 剛度Stiffness N/mm  | |||||||
50  | 432  | 10  | 41/231  | 39/255  | 37/286  | 81  | 270  | 
654  | 20  | 82/116  | 78/126  | 74/143  | |||
65  | 488  | 10  | 41/231  | 39/255  | 37/268  | 82  | 290  | 
756  | 20  | 82/116  | 78/126  | 74/143  | |||
80  | 506  | 9  | 56/196  | 53/232  | 50/278  | 121  | 308  | 
789  | 18  | 112/98  | 106/116  | 100/139  | |||
100  | 532  | 8  | 61/167  | 57/218  | 54/256  | 180  | 336  | 
789  | 16  | 122/84  | 114/109  | 108/128  | |||
125  | 616  | 8  | 82/278  | 78301  | 75/320  | 257  | 368  | 
966  | 16  | 164/129  | 156/151  | 150/160  | |||
150  | 950  | 8  | 124/125  | 112/154  | 89/330  | 535  | 450  | 
1540  | 16  | 250/56  | 210/87  | 160/113  | |||
200  | 950  | 8  | 130/155  | 100/126  | 70/409  | 779  | 505  | 
1550  | 16  | 250/75  | 200/113  | 160/205  | |||
250  | 1080  | 8  | 161/111  | 130/162  | 105/378  | 1075  | 566  | 
1800  | 16  | 320/51  | 260/94  | 201/119  | |||
300  | 1090  | 8  | 161/138  | 130/194  | 100/338  | 1269  | 600  | 
1820  | 16  | 320/54  | 260/100  | 200/168  | |||
350  | 1090  | 8  | 165/165  | 132/221  | 99/438  | 1619  | 676  | 
1820  | 16  | 320/71  | 250/121  | 200/218  | |||
400  | 1110  | 8  | 162/164  | 132/290  | 101/468  | 2008  | 710  | 
1840  | 16  | 310/76  | 251/145  | 190/268  | |||
450  | 1110  | 8  | 152/131  | 124/339  | 100/532  | 2428  | 768  | 
1840  | 16  | 301/81  | 251/170  | 190/245  | |||
500  | 1475  | 6  | 190/180  | 150/515  | 150/765  | 3473  | 975  | 
2450  | 12  | 371/90  | 300/175  | 300/298  | |||
600  | 1540  | 6  | 195/231  | 150/754  | 140/756  | 4766  | 1090  | 
2540  | 12  | 391/121  | 290/364  | 280/480  | |||
700  | 1540  | 6  | 200/222  | 155/601  | 150/832  | 6068  | 1190  | 
2540  | 12  | 400/112  | 300/400  | 290/478  | |||
800  | 1540  | 6  | 201/200  | 164/497  | 150/897  | 7528  | 1290  | 
2540  | 12  | 400/135  | 321/451  | 299/583  | |||
900  | 1605  | 6  | 220/206  | 230/635  | 220/765  | 9328  | 1460  | 
2685  | 12  | 430/154  | 460/337  | 442/388  | |||
1000  | 1605  | 6  | 220/356  | 230/615  | 220/763  | 1118  | 1560  | 
2685  | 12  | 430/268  | 460/303  | 442/418  | |||
1100  | 1605  | 6  | 210/273  | 230/645  | 221/754  | 13066  | 1660  | 
2685  | 12  | 428/187  | 460/347  | 442/414  | |||
1200  | 1605  | 6  | 210/308  | 230/757  | 221/754  | 15170  | 1760  | 
2685  | 12  | 420/104  | 460/488  | 442/414  | |||
1300  | 1605  | 6  | 220/356  | 230/864  | 221/832  | 17423  | 1860  | 
2685  | 12  | 410/132  | 450/432  | 435/626  | |||
1400  | 1605  | 6  | 212/398  | 231/645  | 226/889  | 19851  | 1960  | 
2685  | 12  | 410/198  | 450/466  | 430/665  | |||
1500  | 1605  | 6  | 201/321  | 230/978  | 220/984  | 22427  | 2060  | 
2685  | 12  | 400/187  | 449/422  | 432/665  | |||
網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們