網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
				鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.linux-iso.com
JDZ型軸向內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器習(xí)慣上也叫減震式波紋補(bǔ)償器,波紋管,膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。軸向內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器屬于一種補(bǔ)償元件。JDZ型軸向內(nèi)壓波紋補(bǔ)償器主要用于補(bǔ)償軸向位移,具有補(bǔ)償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來(lái)補(bǔ)償角位移。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
本產(chǎn)品利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。JDZ型軸向內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器利用自身的主要彈性元件波紋管的伸縮和偏移來(lái)進(jìn)行對(duì)管道線路的位移補(bǔ)償,補(bǔ)償量大,彈性好,產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣等介質(zhì)。
1.補(bǔ)償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形。
2. 波紋補(bǔ)償器伸縮量,方便閥門管道的安裝與拆卸。
3.吸收設(shè)備振動(dòng),減少設(shè)備振動(dòng)對(duì)管道的影響。
4.吸收地震、地陷對(duì)管道的變形量。

產(chǎn)品特點(diǎn)
JDZ型內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器對(duì)支座作用力的計(jì)算:
內(nèi)壓推力:F=100·P·A 軸向彈力:Fx=Kx·(f·X)
橫向彈力:Fy=Ky·Y 彎 矩:My=Fy·L
彎 矩:Mθ=Kθ·θ 合成彎矩:M=My+Mθ
式中:Kx:軸向剛度N/mm X:軸向?qū)嶋H位移量mm
Ky:橫向剛度N/mm Y:橫向?qū)嶋H位移量mm
Kθ:角向剛度N·m/度
θ :角向?qū)嶋H位移量度
P:工作壓力MPa A:波紋管有效面積cm2(查樣本)
L:補(bǔ)償器中點(diǎn)**支座的距離m
JDZ型軸向內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器應(yīng)用舉例:
某碳鋼管道,公稱通徑500mm,工作壓力0.6MPa,介質(zhì)溫度300°C,環(huán)境低溫度-10°C,補(bǔ)償器安裝溫度20°C,根據(jù)管道布局(如圖),需安裝一內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器,用以補(bǔ)償軸向位移X=32mm,橫向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,補(bǔ)償器疲勞破壞次數(shù)按15000次考慮,試計(jì)算支座A的受力。
產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣等介質(zhì)。
通徑Diameter DN  | 波數(shù)Number of wave  | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa  | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡  | *大外徑尺寸Max size of external diameter mm  | 長(zhǎng)度Length  | |||||
0.25  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 法蘭Flange JDZ/F(mm)  | 接管connection tube JDZ/F(mm)  | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram  | ||||||||||
32  | 8  | 25/21  | 22/26  | 20/26  | 18/63  | 15/98  | 16  | 110  | 160/250  | 264/210  | 
16  | 50/11  | 46/14  | 41/14  | 36/32  | 31/47  | 220  | 224/291  | 316/320  | ||
40  | 8  | 25/28  | 22/44  | 20/44  | 18/89  | 15/106  | 23  | 130  | 164/259  | 269/260  | 
16  | 50/14  | 46/22  | 41/22  | 36/45  | 31/55  | 240  | 230/304  | 319/400  | ||
50  | 8  | 25/30  | 22/51  | 20/70  | 18/70  | 15/138  | 37  | 150  | 172/276  | 282/230  | 
16  | 50/16  | 46/26  | 41/35  | 36/35  | 31/70  | 260  | 240/342  | 347/450  | ||
65  | 8  | 33/28  | 30/35  | 26/44  | 22/55  | 19/68  | 55  | 170  | 315/294  | 300/260  | 
12  | 42/16  | 38/22  | 38/32  | 34/40  | 29/50  | 280  | 260/334  | 340/470  | ||
80  | 8  | 40/20  | 36/26  | 34/33  | 28/41  | 24/54  | 81  | 200  | 240/338  | 344/260  | 
10  | 53/14  | 49/17  | 49/21  | 43/26  | 38/33  | 230  | 270/368  | 374/300  | ||
100  | 8  | 45/47  | 45/60  | 40/75  | 35/93  | 29/117  | 121  | 220  | 235/317  | 323/280  | 
10  | 76/26  | 74/32  | 64/40  | 57/50  | 49/63  | 260  | 305/381  | 387/320  | ||
125  | 6  | 48/38  | 42/47  | 38/59  | 34/74  | 29/92  | 180  | 250  | 282/314  | 316/320  | 
8  | 85/23  | 77/29  | 66/36  | 58/45  | 50/56  | 290  | 382/386  | 388/360  | ||
150  | 6  | 49/42  | 44/50  | 40/62  | 34/78  | 29/97  | 257  | 250  | 282/339  | 338/320  | 
8  | 79/34  | 71/43  | 64/51  | 54/59  | 46/65  | 290  | 356/399  | 402/360  | ||
200  | 6  | 52/49  | 46/55  | 42/68  | 38/78  | 34/111  | 479  | 300  | 280/348  | 348/370  | 
8  | 73/31  | 65/44  | 59/52  | 53/58  | 48/78  | 340  | 340/402  | 402/420  | ||
250  | 6  | 72/30  | 63/34  | 59/42  | 52/45  | 47/55  | 769  | 300  | 315/379  | 415/420  | 
8  | 108/16  | 97/21  | 87/35  | 79/39  | 71/47  | 360  | 393/459  | 493/460  | ||
300  | 6  | 72/51  | 65/55  | 59/59  | 52/65  | 47/71  | 1105  | 340  | 366/427  | 466/488  | 
8  | 108/32  | 97/35  | 87/37  | 79/41  | 71/45  | 400  | 464/525  | 564/520  | ||
350  | 6  | 72/58  | 65/62  | 59/67  | 52/74  | 47/81  | 1307  | 340  | 397/452  | 497/480  | 
8  | 10/38  | 7/41  | 87/44  | 79/48  | 71/47  | 420  | 509/564  | 609/540  | ||
400  | 6  | 72/54  | 65/58  | 59/62  | 52/68  | 47/75  | 1611  | 340  | 412/478  | 512/480  | 
8  | 108/36  | 97/39  | 87/43  | 79/47  | 71/52  | 420  | 522/588  | 622/560  | ||
450  | 6  | 108/32  | 97/35  | 87/37  | 79/41  | 71/45  | 1972  | 340  | 403/498  | 503/500  | 
8  | 162/20  | 145/22  | 131/23  | 118/25  | 106/28  | 450  | 503/658  | 603/590  | ||
500  | 6  | 108/59  | 97/64  | 87/68  | 79/75  | 71/82  | 2445  | 340  | 431/523  | 531/500  | 
8  | 162/34  | 145/37  | 131/39  | 118/43  | 106/48  | 450  | 531/665  | 631/600  | ||
600  | 6  | 108/74  | 97/80  | 87/85  | 79/94  | 71/103  | 3534  | 380  | 478/548  | 578/540  | 
8  | 162/42  | 145/45  | 131/49  | 118/53  | 106/60  | 658/679  | 758/640  | |||
700  | 4  | 108/67  | 97/72  | 87/77  | 79/85  | 71/95  | 4717  | 1110  | 490  | 550  | 
6  | 162/42  | 145/45  | 131/49  | 118/53  | 106/60  | 690  | 670  | |||
800  | 4  | 120/88  | 108/95  | 102/102  | 94/112  | 82/123  | 5822  | 1265  | 502  | 560  | 
6  | 183/67  | 164/72  | 156/77  | 144/85  | 125/93  | 610  | 600  | |||
900  | 4  | 120/84  | 108/90  | 102/97  | 94/107  | 82/117  | 7620  | 1186  | 620  | |
6  | 183/60  | 164/65  | 156/69  | 144/76  | 125/84  | 720  | ||||
1000  | 4  | 120/91  | 108/98  | 102/105  | 94/166  | 9043  | 1286  | 690  | ||
6  | 183/59  | 164/65  | 156/71  | 144/81  | 790  | |||||
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們