網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
				鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.linux-iso.com
C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤差。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
雙法蘭傳力接頭:由本體,密封圈,壓蓋,伸縮短管等主要部件組成。該產(chǎn)品適用于兩邊均為法蘭連接的管道中,安裝時(shí)調(diào)節(jié)產(chǎn)品兩端的法蘭的安裝長(zhǎng)度,對(duì)角均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為一個(gè)整體,并有一定的調(diào)節(jié)量,方便安裝維修時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)尺寸進(jìn)行調(diào)整。在工作時(shí)可以反軸向推力傳遞**整個(gè)管道。適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤差。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
1、兩端均為法蘭連接,安裝方便快捷。
2、能夠?qū)⑤S向推力傳**整個(gè)管線,平攤壓力。
3、方便泵閥的拆裝與維護(hù)。
C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
公稱通徑Nominal Diameter DN  | 管子外徑External diameter of pipe Dw  | 外形尺寸  | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension  | ||||||||
0.6Mpa  | 1.0Mpa  | ||||||||||
L  | △L  | D  | D1  | n-Th  | b  | D  | D1  | n-Th  | b  | ||
65  | 76  | 200  | 40  | 160  | 130  | 4-M12  | 16  | 185  | 145  | 4-M16  | 20  | 
80  | 89  | 190  | 150  | 4-M16  | 18  | 200  | 160  | 8-M16  | 22  | ||
100  | 114  | 210  | 170  | 220  | 180  | 24  | |||||
125  | 140  | 240  | 200  | 8-M16  | 20  | 250  | 210  | 26  | |||
150  | 168  | 265  | 225  | 285  | 240  | 8-M20  | |||||
200  | 219  | 320  | 280  | 22  | 340  | 295  | 28  | ||||
250  | 273  | 375  | 335  | 12-M16  | 24  | 395  | 350  | 12-M20  | |||
300  | 325  | 220  | 50  | 440  | 395  | 12-M20  | 24  | 445  | 400  | ||
350  | 377  | 490  | 445  | 26  | 505  | 460  | 16-M20  | 30  | |||
400  | 426  | 540  | 495  | 12-M20  | 28  | 565  | 515  | 16-M24  | 32  | ||
450  | 480  | 595  | 550  | 28  | 615  | 565  | 20-M24  | 32  | |||
500  | 530  | 645  | 600  | 20-M20  | 30  | 670  | 620  | 20-M24  | 34  | ||
600  | 630  | 240  | 755  | 705  | 20-M24  | 30  | 780  | 725  | 24-M27  | 36  | |
700  | 720  | 860  | 810  | 24-M24  | 32  | 895  | 840  | 24-M30  | 40  | ||
800  | 820  | 350  | 60  | 975  | 920  | 24-M27  | 34  | 1015  | 950  | 28-M30  | 44  | 
900  | 920  | 1075  | 1020  | 24-M27  | 36  | 1115  | 1050  | 28-M33  | 46  | ||
1000  | 1020  | 1175  | 1120  | 28-M27  | 36  | 1230  | 1160  | 32-M36  | 50  | ||
1200  | 1220  | 370  | 1405  | 1340  | 32-M30  | 40  | 1455  | 1380  | 36-M39  | 56  | |
1400  | 1420  | 1630  | 1560  | 36-M33  | 44  | 1675  | 1590  | 40-M45  | 62  | ||
1600  | 1620  | 380  | 1830  | 1760  | 40-M33  | 48  | 1915  | 1820  | 44-M45  | 68  | |
1800  | 1820  | 2045  | 1970  | 44-M36  | 50  | 2115  | 2020  | 48-M45  | 70  | ||
2000  | 2020  | 400  | 2265  | 2180  | 48-M39  | 54  | 2325  | 2230  | 52-M52  | 74  | |
2200  | 2220  | 2475  | 2390  | 52-M39  | 60  | 2550  | 2440  | 56-M52  | 80  | ||
2400  | 2420  | 2685  | 2600  | 56-M39  | 62  | 2760  | 2650  | 60-M52  | 82  | ||
2600  | 2620  | 450  | 80  | 2905  | 2810  | 60-M45  | 64  | 2960  | 2850  | 64-M52  | 88  | 
2800  | 2820  | 3115  | 3020  | 64-M45  | 68  | 3180  | 3070  | 68-M56  | 94  | ||
3000  | 3020  | 3315  | 3220  | 68-M45  | 70  | 3405  | 3290  | 68-M56  | 100  | ||
3200  | 3220  | 3525  | 3433  | 72-M45  | 76  | ||||||
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們