網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2025 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
				鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.linux-iso.com
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭優(yōu)點(diǎn):安裝方便快捷、無(wú)需焊接。能夠通過(guò)壓蓋與本體的相互擠壓,造成密封圈的變形從而實(shí)現(xiàn)在補(bǔ)償管道軸向位移的同時(shí)保證管道線路的高度密封。并且由于它采用的是柔性連接,能夠大大降低管道線路的振動(dòng)和噪音的影響。SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、能夠?qū)崿F(xiàn)管道線路軸向位移的補(bǔ)償。并且單從結(jié)構(gòu)上講它的伸縮量會(huì)是松套伸縮接頭的兩倍,具有更大的軸向補(bǔ)償量。
2、在一定程度上降振減噪,保護(hù)管道。
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,易于維護(hù)和保養(yǎng)。
4、匯智供水選擇品質(zhì)的材料是產(chǎn)品基本的保障。
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
公稱通徑 Nnminal Diameter DN  | 管子外徑 External diameter of pipe Dw  | 外形尺寸Length  | N-Th  | |||
長(zhǎng)度Length  | D  | 0.25-1.6MPa  | 2.5-6.4MPa  | |||
L1  | L  | |||||
65  | 76  | 180  | 208  | 155  | 4-M12  | 4-M12  | 
80  | 89  | 165  | ||||
100  | 108  | 195  | ||||
124  | 195  | |||||
125  | 133  | 225  | ||||
125  | 140  | 225  | 4-M16  | |||
150  | 159  | 220  | 255  | 4-M16  | 6-M16  | |
168  | 255  | |||||
200  | 219  | 310  | ||||
225  | 245  | 335  | ||||
250  | 273  | 223  | 375  | 6-M20  | 8-M20  | |
300  | 325  | 220  | 273  | 440  | ||
350  | 355  | 490  | 8-M20  | 10-M20  | ||
377  | 490  | |||||
400  | 406  | 540  | ||||
426  | 540  | 10-M20  | 12-M20  | |||
450  | 457  | 590  | ||||
480  | 590  | |||||
500  | 508  | 645  | ||||
530  | 645  | |||||
600  | 610  | 750  | ||||
630  | 750  | |||||
700  | 720  | 855  | 12-M20  | 14-M20  | ||
800  | 820  | 290  | 355  | 970  | 12-M24  | 16-M24  | 
900  | 920  | 1070  | 14-M24  | 18-M24  | ||
1000  | 1020  | 1170  | ||||
1200  | 1220  | 1405  | 16-M24  | 20-M24  | ||
1400  | 1420  | 377  | 1590  | 18-M24  | 28-M27  | |
1500  | 1520  | 1690  | ||||
1600  | 1620  | 1795  | 20-M27  | 28-M27  | ||
1800  | 1820  | 2000  | 22-M27  | 30-M30  | ||
2000  | 2020  | 2200  | 24-M27  | 32-M30  | ||
2200  | 2220  | 400  | 2420  | 26-M30  | ||
2400  | 2420  | 2635  | 28-M30  | |||
2600  | 2620  | 400  | 2835  | 30-M30  | ||
2800  | 2820  | 3030  | 32-M33  | |||
3000  | 3020  | 3240  | 34-M33  | |||
3200  | 3220  | 3440  | 36-M33  | |||
3400  | 3420  | 490  | 3640  | 38-M33  | ||
3600  | 3620  | 3860  | 40-M33  | |||
3800  | 3820  | 500  | 4080  | 40-M36  | ||
4000  | 4020  | 4300  | 42-M36  | |||
網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們